Srovnání ready made firem na jednom místě
Ready made společnosti jsou obrovskou výhodou, kterou dnešní doba přinesla podnikatelům. Umožňují do hodiny zahájit činnost pod novou značkou, a to bez zbytečné finanční a časové zátěže. Protože jsou tak oblíbené a žádané, specializují se na ně u nás desítky různých poskytovatelů.
Připravili jsme pro vás jedinečné srovnání cen ready made společností. Zaměřili jsme se na nejdůležitější subjekty působící na českém trhu. Sami porovnejte výsledky a už nebudete muset zbytečně utrácet, zatěžovat se administrativou ani prodlužovat start svého podnikání. Vybrali jsme ty nejlepší možnosti.
Srovnání cen ready made společností aktuální k září 2011
| Společnost | Cena ready made s.r.o. | Změna zakladatelského dokumentu NZ | Vyřízení volných živností | Zápis do OR | Registrace k dani z příjmu | Poznámka | Ready made s.r.o. bez NZ, živností a registraci na FÚ | Ready made s.r.o. se změnou NZ, registrace k dani, živnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AccArt, s.r.o. | 25 000 Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | Zdarma | Zdarma | 33 600 Kč | 39 000 Kč | |
| FIRMIN s.r.o. | 22 900 Kč | 500 Kč | Zdarma | Zdarma | Zdarma | 27 480 Kč | 33 480 Kč | |
| FIRMUS a.s. | 22 920 Kč | 4 167 Kč | 1 000 Kč | Zdarma | Zdarma | Není to klasická RM, čeká se 8 dní | 28 704 Kč | 33 705 Kč |
| CHAMR & PARTNERS s.r.o. | 26 000 Kč | 8 000 Kč | 1 000 Kč + správní poplatky | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 31 000 Kč | 39 000 Kč | |
| PROFIRM, s.r.o. | 22 920 Kč | 5 000 Kč | 1 000 Kč | Zdarma | Zdarma | 27 504 Kč | 33 504 Kč | |
| Profispolečnosti.cz s.r.o. | 25 900 Kč včetně DPH | 5 000 Kč | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Účet u UniCredit bank zdarma | 25 900 Kč | 31 900 Kč |
| SMART Office & Companies s.r.o. | 39 000 Kč | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Neuvedeno | Pro rezervaci záloha 5 000 Kč | 46 800 Kč | 46 800 Kč |
| Společnosti Online s.r.o. | 44 000 Kč | 5 000 Kč | 2 500 Kč + správní poplatky | Neuvedeno | 3 000 Kč | 59 400 Kč | 65 400 Kč | |
| Společnosti pro Vás s.r.o. | 25 500 Kč | 3 000 Kč | 1 000 Kč + správní poplatky | Zdarma | 2 000 Kč | Účet u KB zdarma | 33 000 Kč | 36 600 Kč |
| Paul & Beer s.r.o. | 25 900 Kč | 5 000 Kč | 2 000 Kč | Zdarma | Zdarma | 33 480 Kč | 39 480 Kč |
Při srovnání produktů jsme brali v úvahu nejen samotnou cenu, ale i celkovou kvalitu poskytnutých služeb. Jsme si dobře vědomi, že špatné poradenství a mizerný podnikatelský servis může ve výsledku stát desítky i stovky tisíc. Proto pro nás nebyl rozhodující menší rozdíl v ceníku ready made, ale celková nabídka.
„V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.“